Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.753.538,00 | 3.708.834,00 | 3.772.818,00 | 0.62% |
![]() | ETH | 71.327,00 | 69.986,00 | 71.948,00 | -0.27% |
![]() | USDT | 38,58 | 38,46 | 38,59 | 0.31% |
![]() | XRP | 85,52 | 84,59 | 86,25 | -0.7% |
![]() | BNB | 23.155,00 | 22.947,00 | 23.268,00 | -0.02% |
![]() | SOL | 5.781,44 | 5.725,67 | 5.849,14 | -1.16% |
![]() | USDC | 38,57 | 38,44 | 38,58 | 0.33% |
![]() | DOGE | 7,02 | 6,92 | 7,10 | 0.09% |
![]() | ADA | 27,17 | 26,95 | 27,90 | -0.09% |
![]() | TRX | 9,53 | 9,39 | 9,53 | 0.3% |
![]() | STETH | 71.287,00 | 69.952,00 | 71.853,00 | -0.18% |
![]() | WBTC | 3.750.442,00 | 3.700.536,00 | 3.767.344,00 | 0.42% |
![]() | SUI | 133,23 | 131,97 | 142,01 | -6.17% |
![]() | LINK | 571,81 | 561,48 | 578,10 | -0.43% |
![]() | AVAX | 826,43 | 818,33 | 853,62 | 0.1% |
![]() | XLM | 10,58 | 10,54 | 10,76 | -1% |
![]() | LEO | 341,53 | 341,02 | 347,78 | -0.91% |
![]() | SHIB | 0,000522 | 0,000515 | 0,000527 | -0.94% |
![]() | HBAR | 7,20 | 7,14 | 7,33 | -1.31% |
![]() | TON | 121,83 | 121,72 | 125,65 | -0.96% |
![]() | USDS | 38,56 | 38,44 | 38,58 | 0.3% |
![]() | WSTETH | 85.756,00 | 84.137,00 | 86.192,00 | -0.14% |
![]() | BCH | 14.713,37 | 13.893,27 | 14.838,20 | 4.48% |
![]() | HYPE | 820,37 | 765,89 | 822,86 | 5.66% |
![]() | LTC | 3.409,54 | 3.391,05 | 3.501,41 | -0.13% |
![]() | DOT | 161,90 | 159,55 | 164,89 | 0.56% |
![]() | XMR | 11.120,07 | 10.444,36 | 11.227,34 | 4.42% |
![]() | WETH | 71.342,00 | 69.980,00 | 71.908,00 | -0.07% |
![]() | BGB | 171,26 | 168,48 | 172,89 | 1.31% |
![]() | BSC-USD | 38,53 | 38,43 | 38,65 | 0.18% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,46 | 38,70 | 0.34% |
![]() | WBT | 1.125,84 | 1.122,89 | 1.130,45 | -0.07% |
![]() | PI | 22,87 | 22,79 | 23,43 | -2.39% |
![]() | WEETH | 76.136,00 | 74.706,00 | 76.552,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 3.754.831,00 | 3.709.554,00 | 3.775.783,00 | 0.7% |
![]() | PEPE | 0,000340 | 0,000331 | 0,000343 | -0.65% |
![]() | APT | 210,90 | 208,88 | 214,73 | -0.98% |
![]() | TAO | 14.445,55 | 13.673,23 | 14.613,44 | 2.01% |
![]() | DAI | 38,57 | 38,44 | 38,59 | 0.31% |
![]() | UNI | 203,40 | 202,30 | 207,96 | -2.1% |
![]() | NEAR | 99,30 | 97,35 | 101,03 | -0.11% |
![]() | OKB | 1.990,84 | 1.969,84 | 1.995,69 | -0.22% |
![]() | SUSDS | 40,50 | 40,36 | 40,50 | 0.33% |
![]() | ONDO | 35,47 | 34,43 | 35,76 | 0.97% |
![]() | BUIDL | 38,57 | 38,45 | 38,58 | 0.3% |
![]() | GT | 838,33 | 833,30 | 845,44 | -0.5% |
![]() | AAVE | 6.808,08 | 6.639,29 | 6.899,57 | 0.88% |
![]() | ICP | 192,06 | 189,11 | 195,27 | 0.62% |
![]() | ETC | 662,05 | 649,45 | 667,69 | 1.51% |
![]() | TRUMP | 493,41 | 476,32 | 499,27 | -1.11% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,61 | 3,84 | 3.36% |
![]() | TKX | 1.222,29 | 1.218,14 | 1.231,75 | -0.08% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,43 | 3,54 | 2.17% |
![]() | RENDER | 186,82 | 174,48 | 188,32 | 5.53% |
![]() | MNT | 28,48 | 28,20 | 28,65 | -0.4% |
![]() | VET | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1.11% |
![]() | USD1 | 38,52 | 38,41 | 38,66 | 0.18% |
![]() | POL | 9,17 | 9,14 | 9,38 | -2.32% |
![]() | SUSDE | 45,06 | 44,90 | 45,13 | 0.3% |
![]() | ATOM | 170,76 | 170,28 | 173,66 | -0.77% |
![]() | LBTC | 3.747.579,00 | 3.683.321,00 | 3.783.927,00 | 0.52% |
![]() | ALGO | 8,41 | 8,31 | 8,62 | -2.39% |
![]() | FET | 27,72 | 27,25 | 28,83 | -3.84% |
![]() | FIL | 108,53 | 108,17 | 111,59 | -0.11% |
![]() | FTN | 165,46 | 164,82 | 165,61 | 0.39% |
![]() | S | 21,87 | 20,80 | 22,84 | -2.97% |
![]() | ENA | 12,07 | 11,78 | 12,66 | -3.74% |
![]() | TIA | 101,14 | 99,78 | 104,64 | -3.35% |
![]() | ARB | 13,13 | 12,87 | 13,30 | 0.26% |
![]() | JLP | 160,03 | 158,90 | 160,96 | -0.34% |
![]() | SOLVBTC | 3.745.373,00 | 3.694.683,00 | 3.765.579,00 | 0.53% |
![]() | FDUSD | 38,53 | 38,31 | 38,67 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000730 | 0,000703 | 0,000746 | -2.22% |
![]() | WLD | 39,86 | 39,47 | 41,14 | -3.04% |
![]() | KCS | 417,49 | 412,49 | 418,28 | 0.53% |
![]() | JUP | 17,64 | 17,51 | 18,30 | -0.53% |
![]() | MKR | 59.679,00 | 58.187,00 | 60.392,00 | 2.03% |
![]() | STX | 31,82 | 31,45 | 32,77 | -1.85% |
![]() | NEXO | 48,06 | 47,52 | 48,21 | 0.37% |
![]() | BNSOL | 6.063,92 | 6.009,73 | 6.136,18 | -1.18% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,97 | 3,02 | 0.42% |
![]() | QNT | 3.222,75 | 2.993,78 | 3.264,95 | 7.65% |
![]() | VIRTUAL | 71,22 | 62,05 | 72,97 | 6.82% |
![]() | OP | 27,64 | 27,40 | 28,74 | -2.15% |
![]() | FARTCOIN | 45,50 | 45,20 | 46,98 | -1.78% |
![]() | IMX | 24,98 | 22,67 | 26,03 | 7.78% |
![]() | SEI | 8,53 | 8,42 | 8,76 | -0.42% |
![]() | EOS | 28,62 | 26,23 | 29,11 | 8.22% |
![]() | WETH | 71.193,00 | 69.930,00 | 71.841,00 | -0.32% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.34% |
![]() | IP | 156,66 | 156,57 | 163,27 | -1.68% |
![]() | RSETH | 74.430,00 | 72.872,00 | 74.741,00 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 38,59 | 38,41 | 38,61 | 0.33% |
![]() | INJ | 400,15 | 389,39 | 407,81 | 0.1% |
![]() | CRV | 28,46 | 27,05 | 28,46 | 2.88% |
![]() | GRT | 3,85 | 3,81 | 3,98 | 0.26% |
![]() | PYUSD | 38,56 | 38,43 | 38,57 | 0.34% |
![]() | USDC | 38,54 | 38,41 | 38,65 | 0.23% |
![]() | WBNB | 23.136,00 | 22.940,00 | 23.279,00 | -0.09% |
![]() | RETH | 80.880,00 | 79.432,00 | 81.381,00 | 0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.753.538,00 | 0.62% |
![]() Ethereum ETH | 71.327,00 | -0.27% |
![]() Tether USDT | 38,58 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 85,52 | -0.7% |
![]() BNB BNB | 23.155,00 | -0.02% |
![]() Solana SOL | 5.781,44 | -1.16% |
![]() USDC USDC | 38,57 | 0.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,02 | 0.09% |
![]() Cardano ADA | 27,17 | -0.09% |
![]() TRON TRX | 9,53 | 0.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.287,00 | -0.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.750.442,00 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 28,62 | 8,14% |
Quant | QNT | 3.222,75 | 7,63% |
Immutable | IMX | 24,98 | 7,69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,22 | 6,73% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,57 | 5,53% |
Hyperliquid | HYPE | 820,37 | 5,18% |
Monero | XMR | 11.120,07 | 4,31% |
Render | RENDER | 186,82 | 4,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.713,37 | 4,47% |
sUSDS | SUSDS | 40,50 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 28,62 | 8,22% |
Immutable | IMX | 24,98 | 7,78% |
Quant | QNT | 3.222,75 | 7,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,22 | 6,82% |
Hyperliquid | HYPE | 820,37 | 5,66% |
Render | RENDER | 186,82 | 5,53% |
Monero | XMR | 11.120,07 | 4,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.713,37 | 4,48% |
Kaspa | KAS | 3,78 | 3,36% |
Curve DAO | CRV | 28,46 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 133,23 | -6,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,72 | -3,84% |
Ethena | ENA | 12,07 | -3,74% |
Celestia | TIA | 101,14 | -3,35% |
Flare | FLR | 0,67 | -3,34% |
Worldcoin | WLD | 39,86 | -3,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,87 | -2,97% |
Pi Network | PI | 22,87 | -2,39% |
Algorand | ALGO | 8,41 | -2,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,17 | -2,32% |